|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | Samsung | Huawei | Huawei |
| Announced | April 2013 | January 2014 | February 2016 |
| Status | Available - May 2013 | Available - February 2014 | Available - February 2016 |
| Colors | White, Gray | Black with Grey, Black with Red, Black with Yellow, White with G | Gold, White, Gray |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
121.5 x 63.1 x 11.1 mm (4.78 x 2.48 x 0.44 in) |
132.5 x 67 x 9.3 mm (5.22 x 2.64 x 0.37 in) |
143.1 x 71.8 x 9.7 mm (5.63 x 2.83 x 0.38 in) |
| Weight | 128.5 g (4.52.0.18 oz) | 145 g (5.11 oz) | 160 g (5.64 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 - TIT-AL00 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - TIT-U02 |
| 4G Network | - | - | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - TIT-AL00 |
| SAR EU |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
0.34 W/kg (head) - W/kg (body) |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM |
|
|||
| OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Processor | Dual-core 1.2 GHz | Dual-core 1.2 GHz, Qualcomm MSM8210 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6735P |
| GPU | - | Adreno 302 | Mali-T720MP2 |
| RAM | N/A | 512 MB | 2 GB |
| Internal Memory | - | 4 GB ROM | 16 GB |
| External Memory | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|
|||
| Type | TFT capacitive touchscreen | TFT capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Colors | - | 16M colors | 16M colors |
| Size | 4.0 inches | 4.5 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 480 x 800 pixels (233 ppi) | 480 x 854 pixels (218 ppi) | 720 x 1280 pixels (294 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 59.52% | 62.68% | 66.95% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | FM radio with RDS | FM radio |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | 5 MP, 2592х1944 pixels | 13 MP, 4128 x 3096 pixels |
| Flash | No | LED Flash | LED Flash |
| Features | - | Geo-tagging, Face Detection, HDR, Image Stabilization, Panorama, Red-eye reduction, Touch capture | Autofocus, f/2.0, 28mm, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR |
| Video | Yes | Yes, 720p | Yes |
| Front Camera | No [Similar] | Yes, VGA [Similar] | 5 MP [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Up to 86 kbps | Yes |
| Edge | Yes | Up to 237 kbps | Yes |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSPA, LTE |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | Yes, v4.0 with A2DP | v4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| GPS | Yes | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML | HTML5 | HTML5 |
|
|||
| Internal | - | 4 GB ROM, 512 MB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Capacity | 1500 mAh | 1750 mAh | 4000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |