|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | Motorola | ||
| Announced | 2022, May 11 | November 2025 | February 2026 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, July 21 | Coming Soon - November 2025 | Coming Soon - March 2026 |
| Price | - | - | Rs. 49,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Chalk, Charcoal, Sage | Pantone Tapestry | Obsidian, Fog, Berry, Lavender |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
152.2 x 71.8 x 8.9 mm (5.99 x 2.83 x 0.35 in) |
167.2 x 76.4 x 8.5 mm (6.58 x 3.01 x 0.33 in) |
153.9 x 73 x 9 mm (6.06 x 2.87 x 0.35 in) |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 202 g (7.13 oz) | 183 g (6.46 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM and/or eSIM | - | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - GX7AS, GB62Z (USA/Canada) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - G1AZG (International) |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 71 - GE1GQ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75 - GV0BP, G4H7L |
| 5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GX7AS (USA/Canada) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GB62Z (USA) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - G1AZG (International) |
2, 5, 7, 12, 14, 25, 26, 29, 30, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GE1GQ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GV0BP 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - G4H7L |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, optical) IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
- Fingerprint Sensor (side-mounted) Water-repellent design |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | Android 12 | Android 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Processor | Octa-core (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55), Google Tensor (5 nm) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520), Google Tensor G4 (4 nm) |
| GPU | Mali-G78 MP20 | Mali-G57 MC2 | Mali-G715 MP7 |
| RAM | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
| Internal Memory | 128 GB | 64 GB | 256 GB |
| External Memory | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
|
|||
| Type | FHD+ OLED Screen HDR |
HD+ IPS LCD Screen 120Hz, 1000 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 3 |
FHD+ P-OLED Screen HDR, 120Hz, 2000 Nits (HBM), 3000 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i |
| Colors | 16M Colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 6.1 inches | 6.7 inches | 6.3 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (431 ppi) | 720 x 1604 pixels (262 ppi) | 1080 x 2424 pixels (421 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 82.38% | 84.97% | 84.82% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 12.2 MP + 12 MP | 32 MP | 48 MP + 13 MP |
| Flash | Dual-LED Flash | LED Flash | Dual-LED Flash |
| Features | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µm Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
32 MP, f/2.2, (wide), 0.64µm, PDAF HDR, Panorama |
48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm Pixel Shift, Ultra HDR, Panorama, Best Take |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Front Camera |
8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm Auto-HDR, panorama 1080p@30fps [Similar] |
8 MP, f/2.0, (wide) 1080p@30fps [Similar] |
13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | Yes | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM UFS 3.1 | 64 GB, 4 GB RAM UFS 2.2 | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 |
| Expandable Storage | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| USB OTG | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 18W USB Power Delivery 3.0 |
Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 18W wired |
Non-removable Li-Po Battery Fast Battery Charging 30W wired, PD3.0, 50% in 30 min 10W wireless Bypass charging25W wired |
| Capacity | 4410 mAh | 5200 mAh | 5100 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |