|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | Tecno | Tecno | Infinix |
| Announced | March 2025 | June 2025 | May 2026 |
| Status | Coming Soon - Q2 2025 | Available - June 2025 | Available - May 2026 |
| Colors | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White, Emerald Glow Green | Hyper Titanium, Magic Silver, Geek Black | Night Pulse, Dive Blue, Silver Dancer, Thermo Orange, Green Texture, Quiet Violet |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
168.6 x 76.6 x 9.3 mm (6.64 x 3.02 x 0.37 in) |
167.9 x 79.1 x 7.5 mm (6.61 x 3.11 x 0.3 in) |
| Weight | - | - | 195 g (6.88 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | LTE | LTE |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, optical) |
IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | - Fingerprint Sensor (side-mounted) IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) Drop resistant up to 1.5m |
|
|||
| OS | Android 15 | Android 15, HIOS 15 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| User Interface | HIOS 15 | - | XOS 16 |
| Processor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Internal Memory | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| External Memory | Unspecified | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
|
|||
| Type | FHD+ AMOLED Screen 120Hz Refresh rate |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz | HD+ IPS LCD Screen, 120Hz, 700 Nits (HBM) |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 6.78 inches | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Resolution | 1080 x 2436 pixels (393 ppi) | 1080 x 2460 pixels (396 ppi) | 720 x 1576 pixels (256 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 89.77% | 84.63% | 84.11% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | FM radio | FM radio |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP | 108 MP + 2 MP | 50 MP |
| Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash |
| Features | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) HDR, Panorama |
108 MP, (wide), 0.7µm, PDAF 2 MP, (macro) |
50 MP, f/1.9, (wide), AF Auxiliary lens HDR, Panorama |
| Video | Yes | Yes | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Front Camera |
32 MP, (wide) Video - Yes [Similar] |
8 MP, (wide) Video - Yes [Similar] |
8 MP, f/2.0, (wide) Dual-LED flash 1440p@30fps, 1080p@30fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Bluetooth | Yes | Yes | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS | 256 GB, 8 GB RAM or 256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 4 GB RAM UFS 2.2 |
| Expandable Storage | Unspecified | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 45W wired |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 45W wired, 50% in 29 min, 100% in 70 min 10W reverse wired |
Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 45W wired, 50% in 25 min 10W reverse wired Bypass charging |
| Capacity | 5200 mAh | 7000 mAh | 6000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |